LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit

1 κομμάτι
MOQ
LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit
Χαρακτηριστικά Εκθεσιακός χώρος Περιγραφή προϊόντων Ζητήστε ένα απόσπασμα
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
Σχήμα αριθ.: LTK60 LTK48
Τύπος: Μηχανή τρυπείας πυρήνα
Υλικό: Διαμάντι
Χρήση: Ορυχεία, πυρήνας
Ύψος μητρών: 10mm 12mm 14mm
Καλλιτεχνική βιομηχανία: Πυροσυσσωμάτωμα
Καταγωγή: Κίνα
Επισημαίνω:

LTK48 Μονάδες πυρήνα λεπτού τοιχώματος

,

LTK48 Διαμαντένιο κεντρικό τρυπάνι

,

Διαμαντένια λεπτά κομμάτια πυρήνα τοίχου

Βασικές πληροφορίες
Τόπος καταγωγής: Χεμπέι, Κίνα
Μάρκα: Aoxing
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: LTK60 LTK48
Πληρωμής & Αποστολής Όροι
Συσκευασία λεπτομέρειες: σε θήκη από πλακέ
Δυνατότητα προσφοράς: 500 τεμάχια/μήνα
Περιγραφή προϊόντων

LTK48 Μονάδα διακοπής λεπτού τοιχώματος, Μονάδα διαμαντιού

Περιγραφή του προϊόντος:

 

Οι διαμαντένιοι κορμοί LTK είναι κατάλληλοι για την γεώτρηση των βαρελιών διπλού σωλήνα LTK.που έχει σχεδιαστεί για τη βέλτιστη παραγωγή και ανάκτηση πυρήνα σε μεσαία έως εξαιρετικά σκληρά σχηματισμούς πετρώματοςΔιαθέσιμα μεγέθη 48 και 60mm.

Οι κύριες τεχνικές παραμέτρους του στεφανίου των εμποτισμένων διαμαντιών περιλαμβάνουν την ποιότητα, το μέγεθος, τη συγκέντρωση και την ποιότητα, τη σκληρότητα της μήτρας και το σχήμα του στεφανίου.Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ορθολογικές επιλογές ανάλογα με τους σχηματισμούς που θα τρυπηθούν..

Για να αποφευχθεί η υπερβολική φθορά των κομματιών, χρησιμοποιούνται ενσωματώσεις από καρβίδιο του τανγκστίου και στις δύο πλευρές της πλωτής οδού και οι πέτρες μετρήσεων είναι λίγο μεγαλύτερες.

Μέγεθος:

 

Μέγεθος των τρυπών πυρήνα Διαθέσιμα:
ΑΠ, ΒΠ, ΒΠ3, ΑΠ, ΑΠ2, ΑΠ3 (ΑΠΤ), ΑΠ, ΑΠ3 (ΑΠΤ), ΑΠ, ΑΠ3, ΑΦ, ΑΠΤ, ΑΠΤ
Τ36, TT46, T2-46, TB56, TT56, T2-56, T2-66, T2-76, T2-86, T2-101
Τ6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146
Τ6Σ-76, Τ6Σ-86, Τ6Σ-116, Τ6Σ-131, Τ6Σ-146
Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος για την εκτίμηση των επιβαρύνσεων.
ΔΕΣ, ΔΕΣ, ΔΕΣ, ΔΕΣ, ΔΕΣ, ΔΕΣ, ΔΕΣ
ΕΥΜ, AWM, BWM, NWM, HWM, AWT, BWT, NWT, HWT, BXM, NXM, HXM
LTK48, LTK60, BMLC, NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C
Β36, Β46, Β56, Β66, Β76, Β86, Β101, Β116, Β131, Β146
3646, 56, 59, 75, 91, 110, 130, 150, 170, 219, 275...

 

Φωτογραφία

LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit 0LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit 1

LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit 2LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit 3LTK48 Πενιχρή τοιχώδης πυρήνας κομμάτια διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι bit 4

 

 

Διάμετροι των βασικών bit:

Μονάδες πυρήνα μεγέθους Α
Μέγεθος Έξω διάμετρος Εσωτερική διάμετρος
χιλιοστό χμ χιλιοστό χμ
ΑΠ 1.880/1.870 47.75/47.50 1.607/1.057 27.10/26.85
ΑΠ-ΑΣΓ 1.895/1.885 48.13/47.88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47.75/47.50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 1.880/1.870 47.75/47.50 1.190/1.180 30.23/29.97
ΑΕΠ 1.880/1.870 47.75/47.50 1.286/1.276 32.66/32.41
LTK48 1.880/1.870 47.75/47.50 1.394/1.384 35.40/35.15
Μονάδες πυρήνα B-Gauge
BQ 2.350/2.340 59.69/59.44 1.438/1.428 36.52/36.27
ΒQ-RSG 2.365/2.355 60.77/59.82 1.438/1.428 36.52/36.27
BQ-2.400 20,045.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36.52/36.27
BQ3 2.350/2.340 59.69/59.44 1.325/1.315 33.65/33.40
BWG,BX 2.350/2.340 59.69/59.44 1.660/1.650 42.16/41.91
BWM 2.350/2.340 59.69/59.44 1.660/1.650 42.16/41.91
ΜΒΤ 2.350/2.340 59.69/59.44 1.755/1.745 44.58/44.32
LTK60 2.350/2.340 59.69/59.44 1.742/1.732 44.25/44.00
Επενδύσεις 2.350/2.340 59.69/59.44 1.785/1.775 45.34/45.09
Μονάδες πυρήνα N-Gauge
Εθνική Αριθμός 2.970/2.960 75.44/75.19 1.880/1.870 47.75/47.50
NQ-RSG 2.985/2.975 75.82/75.57 1.880/1.870 47.75/47.50
NQ-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.880/1.870 47.75/47.50
NQ2 2.970/2.960 75.44/75.19 2.000/1.990 50.80/50.55
NQ2-RSG 2.985/2.975 75.82/75.57 2.000/1.990 50.80/50.55
Εθνική Εθνική Εταιρεία 2.970/2.960 75.44/75.19 1.780/1.770 45.21/44.96
NQ3-RSG 2.985/2.975 75.82/75.57 1.780/1.770 45.21/44.96
NQ3-3.032 3.037/3.027 77.14/76.89 1.780/1.770 45.21/44.96
ΛΜΛΚ 2.970/2.960 75.44/75.19 2.052/2.042 52.12/51.87
ΝΔΓ, NX 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54.86/54.61
ΝΔΜ 2.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54.86/54.61
ΝΔΤ 2.970/2.960 75.44/75.19 2.318/2.308 58.87/58.62
ΔΝΔ 2.970/2.960 75.44/75.19 2.394/2.384 600,80/60.55
Μονάδες πυρήνα H-Gauge
Επικεφαλής 3.770/3.755 95.76/95.38 2.505/2.495 63.63/63.38
Κέντρο Ελέγχου 3.790/3.755 96.27/95.89 2.505/2.495 63.63/63.38
Κέντρο Ελέγχου-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 63.63/63.38
Κέντρο Ελέγχου-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 63.63/63.38
Κέντρο Ελέγχου 3, WLHTT 3.770/3.755 95.76/95.38 2.411/2.401 61.24/60.99
HQ3-RSG 3.790/3.755 96.27/95.89 2.411/2.401 61.24/60.99
Κέντρο Ελέγχου 3-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2.401 61.24/60.99
Κέντρο Ελέγχου 3-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.411/2.401 61.24/60.99
HMLC 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 63.63/63.38
HWF-Long 3.912/3.897 99.36/98.98 3.005/2.995 76.33/76.08
HWF-Short 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWG, HX 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWM 3.897/3.882 98.98/98.60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWT 3.897/3.882 98.98/98.60 3.192/3.182 81.08/8082
Κεντρικά κομμάτια P-Gauge
ΠΠ 4.815/4.795 122.30/121.80 3.350/3.340 85.09/84.84
ΠQ3 4.815/4.795 122.30/121.80 3.275/3.265 83.18/82.93
Διάταξη PWF-Long 4.755/4.740 120.78/120.40 3.635/3.620 92.33/91.95
ΠΟΥ-Σύντομο 4.735/4.715 120.27/119.76 3.635/3.620 92.33/91.95
Κεντρικά κομμάτια S-Gauge
Διάμετρος SWF-Long 5.755/5.740 146.18/145.80 4.447/4.432 112.95/112.57
Επενδύσεις 5.735/5.715 145.67/145.16 4.447/4.432 112.95/112.57
Κεντρικά κομμάτια U-Gauge
UWF-Long 6.880/6.860 174.75/174.24 5.515/5.495 140.08/139.57
Επικίνδυνες ουσίες 6.855/6.825 174.12/173.36 5.515/5.495 140.08/139.57
Μονάδες πυρήνα Z-Gauge
Διάταξη ZWF 7.880/7.860 200.15/199.64 6.515/6.495 165.48/164.97
Διάταξη ZWF 7.855/7.825 199.52/198.76 6.515/6.495 165.48/164.97
Μέτρα πυρήνα της σειράς T, TT, T2 & TB
Τ36 1.422/1.412 36.12/35.87 0.859/0.849 21.82/21.57
TT46 1.818/1.808 46.18/45.92 1.394/1.384 35.40/35.15
Τ2-46 1.818/1.808 46.18/45.92 1.253/1.243 31.82/31.57
TB56 2.220 56.30 1.640 41.70
TT56 2.210/2.200 56.13/55.88 1.788/1.778 45.41/45.16
Τ2-56 2.210/2.200 56.13/55.88 1.647/1.637 41.83/41.58
Τ2-66 2.603/2.593 66.12/65.87 20,040.030 51.81/51.56
Τ2-76 2.997/2.987 76.12/75.87 2.434/2.424 61.82/61.57
Τ2-76 Coreline 2.997/2.987 76.12/75.87 2.288/2.278 58.12/57.87
Τ2-86 3.391/3.381 86.13/85.88 2.828/2.818 71.83/71.58
Τ2-86 Coreline 3.391/3.381 86.13/85.88 2.682/2.672 68.13/67.88
Τ2-101 3.981/3.971 101.12/100.87 3.300/3.290 83.82/83.57
Τ2-101 Coreline 3.971/3.971 101.12/100.87 3.155/3.145 80.13/79.88
Μετρικά βασικά bit της σειράς T6
Τ6-76 2.997/2.987 76.12/75.87 2.249/2.239 57.12/56.87
Τ6-86 3.391/3.381 86.13/85.88 2.643/2.633 67.13/66.88
Τ6-101 3.981/3.971 101.12/100.87 3.115/3.105 79.12/78.87
Τ6-116 4.575/4.560 116.20/115.82 3.667/3.657 93.14/92.89
Τ6-131 5.165/5.150 131.19/130.81 4.257/4.247 108.13/107.88
Τ6-146 5.755/5.740 146.18/145.8 4.847/4.837 123.11/122.86
Μέτρα πυρήνα της σειράς T6S
T6S-76 3.009/2.999 76.43/76.18 1.883/1.873 47.83/47.58
T6S-86 3.403/3.393 86.43/86.18 2.277/2.267 57.83/57.58
T6S-101 3.993/3.983 101.43/101.18 2.828/2.818 71.83/71.58
T6S-116 4.586/4.571 116.48/116.10 3.379/3.369 85.83/85.58
T6S-131 5.177/5.162 131.48/131.10 3.970/3.960 100.83/100.58
T6S-146 5.767/5.752 146.48/146.10 4.560/4.550 115.83/115.58
Β σειράς (ISO3552-1) Μετρικά βασικά bit
Β36 1.422/1.412 36.12/35.87 0.859/0.849 21.82/21.57
Β46 1.818/1.808 46.18/45.92 1.253/1.243 31.82/31.57
Β56 2.210/2.200 56.13/55.88 1.647/1.637 41.83/41.58
Β66 2.603/2.593 66.12/65.87 20,040.030 51.81/51.56
Β76 2.997/2.987 76.12/75.87 2.434/2.424 61.82/61.57
Β86 3.391/3.381 86.13/85.88 2.828/2.818 71.83/71.58
Β101 3.981/3.971 101.12/100.87 3.418/3.408 86.82/86.57
Β116 4.575/4.560 116.20/115.82 4.009/3.999 101.83/101.58
Β131 5.165/5.150 131.19/130.81 4.599/4.589 116.82/116.57
Β146 5.755/5.740 146.18/145.80 5.190/5.180 131.82/131.57

 

Συνιστώμενα προϊόντα
Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Τηλ.: : +86-15132806565
Φαξ : Hengshui Aoxing Metal Products C
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)